Archive data
Broward booking-data reports
Monthly and seven-day summaries calculated from records currently available in this archive. Reports link back to the underlying daily pages so the numbers are easy to inspect.
Monthly reports
Broader summaries with daily totals, agency-label breakdowns, and coverage notes.
Monthly report October 2026 1,937 records across 21 available dates.Monthly report
September 2026
2,863 records across 30 available dates.
Monthly reportAugust 2026
3,015 records across 31 available dates.
Monthly reportJuly 2026
2,646 records across 28 available dates.
Monthly reportJune 2026
3,125 records across 30 available dates.
Weekly reports
- October 15, 2026 – October 21, 2026 654 records across 7 dates.
- October 14, 2026 – October 20, 2026 622 records across 7 dates.October 13, 2026 – October 19, 2026619 records across 7 dates.October 12, 2026 – October 18, 2026611 records across 7 dates.
- October 11, 2026 – October 17, 2026617 records →
- October 9, 2026 – October 16, 2026625 records →
- October 7, 2026 – October 14, 2026627 records →
- October 6, 2026 – October 12, 2026648 records →
- October 5, 2026 – October 11, 2026663 records →
- October 4, 2026 – October 10, 2026661 records →
- October 3, 2026 – October 9, 2026663 records →
- October 2, 2026 – October 8, 2026672 records →
- October 1, 2026 – October 7, 2026656 records →
- September 30, 2026 – October 6, 2026654 records →
- September 29, 2026 – October 5, 2026639 records →
- September 28, 2026 – October 4, 2026632 records →
- September 27, 2026 – October 3, 2026641 records →
- September 25, 2026 – October 1, 2026628 records →
- September 24, 2026 – September 30, 2026630 records →
- September 23, 2026 – September 29, 2026644 records →
- September 22, 2026 – September 28, 2026651 records →
- September 20, 2026 – September 26, 2026641 records →
- September 19, 2026 – September 25, 2026658 records →
- September 18, 2026 – September 24, 2026646 records →
- September 17, 2026 – September 23, 2026627 records →
- September 16, 2026 – September 22, 2026638 records →
- September 15, 2026 – September 21, 2026645 records →
- September 14, 2026 – September 20, 2026669 records →
- September 13, 2026 – September 19, 2026655 records →
- September 12, 2026 – September 18, 2026651 records →
Reports reflect this website’s available records, not all Broward County arrests. Counts can change after corrections or removals and should not be interpreted as crime-rate statistics.
Explore booking data
Filter dates and agency labels, inspect coverage, and download anonymous aggregate counts.
Check a booking record
Use official resources to check identifiers and later court developments.